The following chart is based on ICT’s list of priority Tibetan political prisoners:
| Tibetan | English | Chinese (characters) | Chinese (pinyin) |
| འཇིགས་མེད་ | Jigme | 晋美 | Jinmei |
| བསྟན་འཛིན་ | Tenzin | 旦增 / 丹增, 旦真 | Danzeng, Danzhen |
| ཉི་མ་ | Nyima | 尼玛 | Nima |
| མཁས་གྲུབ་ | Khedrup | 克珠 / 科珠 | Kezhu |
| དགེ་འདུན་ | Ghedun, Gendun | 根登, 根敦 | Genden, Gendun |
| ཆོས་ཀྱི་ | Choekyi | 确吉 | Queji |
| འཇམས་དཔལ་ | Jampel | 江白 | Jiangbai |
| དབང་ཕྱུག་ | Wangchuk | 旺珠, 旺秀 | Wangzhu, Wangxiu |
| སྐར་མ་ | Karma | 噶玛 | Gama |
| བསམ་གྲུབ་ | Samdrup | 桑珠 | Sangzhu |
| དཀོན་མཆོག་ | Konchok | 贡觉, 贡却 / 贡确 | Gongjue, Gongque |
| ཚེ་འཕེལ་ | Tsephel | 次白, 才培 | Cibai, Caipei |
| བློ་བཟང་ | Lopsang | 洛桑 / 罗桑, 罗让 | Luosang, Luorang |
| ཀིར་ཏི་ | Kirti | 格尔登 | Ge’erdeng |
| བློ་བློ་ | Lolo | 洛洛 | Luoluo |
| མིག་དམར་ | Migmar | 米玛 | Mima |
| དོན་གྲུབ་ | Dhondup, Dondrup | 顿珠 | Dunzhu |
| ངག་དབང་ | Ngawang | 阿旺 | Awang |
| ཆོས་ཉིད་ | Chonyi | 曲尼 | Quni |
| ཁྲི་བཙུན་ | Tritsun | 赤宗 | Chizong |
| ཚེ་དཔག་ | Tsepak | 才帕 | Caipai |
| དབང་འདུས་ | Wangdu | 旺堆 | Wangdui |
| ཡེ་ཤེས་ | Yeshe | 益西 | Yixi |
| ཆོས་སྒྲོན་ | Choedron, Chodron | 曲珍 | Quzhen |
| བཀྲ་ཤིས་ | Tashi | 扎西 | Zhaxi |
| ཐབས་མཁས་ | Thabkhe | 坦科, 塔克 | Tanke, Take |
| རྒྱ་མཚོ་ | Gyatso, Gyamtso, Jatso, Jamtso | 加错 | Jiacuo |
| བློ་གྲོས་ | Lodoe, Lodro | 洛珠 | Luozho |
| རྡོ་རྗེ་ | Dorje | 多吉 | Duoji |
| བཟང་པོ་ | Sangpo | 桑波 | Sangbo |
| ལྷུན་གྲུབ་ | Lhundrub, Lhundrup | 楞珠 | Lengzhu |
| པདྨ་ | Pema | 白玛 | Baima |
(This list is non-exhaustive.)
